深圳市訊鵬科技有限公司
嵌入式工控一體機,自帶標準電腦端口,WiFi模塊,可增設通訊串口、數據采集器等設備,支持配套開發工業系統軟件。工控機具有重要的計算機屬性和特征,如具有計算機CPU、硬盤、內存、外設、接口及觸摸屏,并有操作系統、控制網絡和協議、計算能力、友好的人機界面。
這幾年,隨著觸摸屏技術的不斷發展,技術越來越好,工業發展的逐漸進步,應對各種需求的設備也越來越多。工控一體機的存在促進了關于自動化的發展,產品生產速度更快,產品質量可控度高,生產成本也進一步減少,這樣更利于制造業發展,這是發達國家工業制造的發展規律。
嵌入式工控一體機自帶標準電腦端口,WiFi模塊,可增設通訊串口、數據采集器等設備,支持配套開發工業系統軟件。工控機具有重要的計算機屬性和特征,如具有計算機CPU、硬盤、內存、外設、接口及觸摸屏,并有操作系統、控制網絡和協議、計算能力、友好的人機界面。其次,搭配觸摸屏的工控一體機,外觀上的設計也更加時尚,另外在操作上也非常簡單,性能穩定性也非常好。工控行業的產品和技術非常特殊,屬于中間產品,是為其他各行業提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。
嵌入式工控一體機是專業用在工業上的計算機,它的構成和功能跟我們普通的商業機差不多,但是工業一體機更注重在工業環境使用中機器的可靠和穩定性,因為一般工業一體機大部分都投入使用在生產流水線,與之配套的生產設備也是價格比較昂貴的,如果可靠和穩定性能不夠,那么就會給用戶造成嚴重的損失。
嵌入式工控一體機在智能工廠中一般應用于工業自動化、工業視覺、交互控制等領域,通過互聯網的結合,可以將生產所用的生產設施進行互聯互通,并通過統一的物聯網連接管理平臺實現遠程管理,取代人工操控,大大節省人力并提升工作效能。可應用數據展示、現場數據采集、數據傳輸與組網、作業指導書播放、工位智能終端、MES系統集成等應用場景。
嵌入式工控一體機-產品介紹






嵌入式工控一體機-套餐配置表
嵌入式工控一體機-接口說明


嵌入式工控一體機-實拍案例
嵌入式工控一體機-應用領域
| 液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 236*190*52(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 170.4*127.8(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量4.5kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | 瀚宇彩晶 | ||
| 點分辨率 | 1024*768 | ||
| 亮度 | 亮300 | ||
| 可視角度 | 70/70/70/70 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 283*225.2*59.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 213.1*160.3(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量4.9kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | 瀚宇彩晶 | ||
| 點分辨率 | 1024*768 | ||
| 亮度 | 亮300 | ||
| 可視角度 | 89/89/89/89 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 317*258*63(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 246*184.5(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量5.5kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | 三菱 | ||
| 點分辨率 | 800*600 | ||
| 亮度 | 350cd | ||
| 可視角度 | 80/80/60/80 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 378*297*64.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 304*228(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量6.2kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | AUO | ||
| 點分辨率 | 1024*768 | ||
| 亮度 | 280cd | ||
| 可視角度 | 70/70/65/55 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 420*269*59.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 344*194(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量6.2kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | 奇美 | ||
| 點分辨率 | 1366*768 | ||
| 亮度 | 250cd | ||
| 可視角度 | 45/45/20/45 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 17英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 413*342*64.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 338.9*271.3(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量7.5kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | AUO | ||
| 點分辨率 | 1280*1024 | ||
| 點間距(橫*豎) | 396.324 | ||
| 亮度 | 350cd | ||
| 可視角度 | 85/85/80/80 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 19英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 453*375.5*64.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 377.32*302.06(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量8.1kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | AUO | ||
| 點分辨率 | 1280*1024 | ||
| 亮度 | 350cd | ||
| 可視角度 | 85/85/80/80 | ||
| 理論壽命 | 26000h | ||
| 液晶屏尺寸 | 21.5英寸 | ||
| 外觀尺寸(面板) | 559*349.3*65.5(mm) | ||
| 可視區域(橫*豎) | 477.6*269.1(mm) | ||
| 材質 | 五金后殼,前置鋼化玻璃,合金邊框 | ||
| 重量 | 整機重量8.9kg左右 | ||
| 顏色 | 銀色、灰黑色(可選) | ||
| 液晶品牌 | 奇美,華星光電,AU | ||
| 點分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
| 亮度 | 350cd | ||
| 響應時間 | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) | ||
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
| 理論壽命 | 50000h | ||
| CPU | N2830雙核、J1900四核、13、15、17等((可選) | ||
| 主板 | 工控主板 | ||
| 主板構架 | X86 | ||
| 內存 | 2G/4G/8G(可選) | ||
| 硬盤 | 固態硬盤: 32G/64G/128G/256G;機械硬盤:500G/1T(可選) | ||
| 外部I/O口 | 2×USB2.0 | ||
| 觸摸 | 10點電容觸摸 | ||
| 音頻輸出 | ≤8Q5W (R/L)1*2 | ||
| 電源線 | 中式三角插頭 | ||
| PC電源 | 12V5A | ||
| 網絡接口 | 集成網卡,RJ45接口 | ||
| 顯示接口 | 集成顯卡,支持HDMI、VGA | ||
| 音頻接口 | 集成聲卡,支持Line-out,MIC-in接口。板載5W功放,支持Spdif光纖輸出 | ||
| 擴展總線 | 2*MINI- PCIE擴展槽,支持藍牙、WIFI、3G、MSATA | ||
| 操作系統 | WINDOwS 7-32位,64位。Windows 8 XP等 | ||
| COM口 | 2個 | ||
| CPU | 四核RK3288、八核A83T、八核RK3399(可選) | ||
| 內存 | 2G/4G(可選) | ||
| 內置存儲器 | 2+8G、4+16G、4+32G (可選) | ||
| 內置ROM | 2KB EEPROM | ||
| 解碼分辨率 | 支持1080P | ||
| 操作系統 | Android 5.X以上 | ||
| 播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | ||
| 網絡支持 | 以太網、支持WiFi、無線外設擴展 | ||
| 視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg. ts、mp4等 | ||
| 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
| USB 2.0接口 | 2個USB HOST、2個USB插座 | ||
| 串口 | 3個串口插座(默認包含232串口1個) | ||
| GPS | 外置GPS(可選) | ||
| 擴展總線 | 2*MINI-PCIE擴展槽,支持藍牙、WIFI、3G、MSATA | ||
| WIFI、BT | 內置WIFI,BT4.0(可選) | ||
| 以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | ||
| SD卡 | TF (Micro sD)卡 | ||
| LVDS輸出 | 1個單/雙路,可直接驅動50/60Hz液晶屏 | ||
| 音視頻輸出 | 支持左右聲道輸出,內置雙4R/20W,8R/10W功放 | ||
| RTC實時時鐘 | 支持 | ||
| 定時開關機 | 支持 | ||
| 系統升級 | 支持本地SD,USB升級 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

