樂清市易道電氣有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-09 09:21:23瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)波紋軟管:·產(chǎn)品材質(zhì):·工作溫度:·產(chǎn)品結(jié)構(gòu):·產(chǎn)品特性:·承載能力:·顏色種類:·應(yīng)用領(lǐng)域:·使用方法:PA6尼龍(Polyamide)-40℃至125℃,短時(shí)可達(dá)140℃內(nèi)部和外表均為波浪型
波紋軟管:

| ·產(chǎn)品材質(zhì): ·工作溫度: ·產(chǎn)品結(jié)構(gòu): ·產(chǎn)品特性: ·承載能力: ·顏色種類: ·應(yīng)用領(lǐng)域: ·使用方法: | PA6尼龍(Polyamide) -40℃至125℃,短時(shí)可達(dá)140℃ 內(nèi)部和外表均為波浪型。 柔韌性好、抗扭曲、彎曲性能好,可以承受較重的負(fù)載;耐酸、潤滑油、冷卻液等;表面有光澤、耐摩擦。 可以承受腳踩的重壓,不斷裂、不變形,可以迅速恢復(fù),并且本身無任何損傷。 黑色,其它顏色可定做(根據(jù)需要可開口)。 機(jī)械制造、電氣絕緣保護(hù)、照明設(shè)備、汽車制造、航空設(shè)備、地鐵、火車、自動化控制等行業(yè)。 將電線電纜插入管內(nèi),再配上軟管接頭對應(yīng)的型號使用即可。 |
軟管規(guī)格(AD) Specification | 編號 Item.No. | 內(nèi)徑 x 外徑(mm) Inner diameter x Outer diameter | 彎曲半徑(mm) Curved radius | 包裝(m) Std.Pkg |
| AD10.0 | FP-PA-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 |
| AD11.6 | FP-PA-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 |
| AD13.0 | FP-PA-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| AD15.8 | FP-PA-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 |
| AD18.5 | FP-PA-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 |
| AD21.2 | FP-PA-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 |
| AD25.0 | FP-PA-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 |
| AD28.5 | FP-PA-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 |
| AD34.5 | FP-PA-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 |
| AD42.5 | FP-PA-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 |
| AD54.5 | FP-PA-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
| 阻燃尼龍軟管 |

| ·產(chǎn)品材質(zhì): ·工作溫度: ·產(chǎn)品結(jié)構(gòu): ·產(chǎn)品特性: ·承載能力: ·顏色種類: ·應(yīng)用領(lǐng)域: ·使用方法: | PA6尼龍(Polyamide),阻燃等級FV-O |
軟管規(guī)格(AD) Specification | 編號 Item.No. | 內(nèi)徑 x 外徑(mm) Inner diameter x Outer diameter | 彎曲半徑(mm) Curved radius | 包裝(m) Std.Pkg |
| AD10.0 | FFP-PA-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 |
| AD11.6 | FFP-PA-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 |
| AD13.0 | FFP-PA-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| AD15.8 | FFP-PA-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 |
| AD18.5 | FFP-PA-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 |
| AD21.2 | FFP-PA-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 |
| AD25.0 | FFP-PA-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 |
| AD28.5 | FFP-PA-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 |
| AD34.5 | FFP-PA-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 |
| AD42.5 | FFP-PA-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 |
| AD54.5 | FFP-PA-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
| 聚乙烯軟管 |

| ·產(chǎn)品材質(zhì): ·工作溫度: ·產(chǎn)品結(jié)構(gòu): ·產(chǎn)品特性: ·顏色種類: ·應(yīng)用領(lǐng)域: ·使用方法: | 產(chǎn)品材質(zhì):PE聚乙烯(Polyethylene)。 |
軟管規(guī)格(AD) Specification | 編號 Item.No. | 內(nèi)徑 x 外徑(mm) Inner diameter x Outer diameter | 彎曲半徑(mm) Curved radius | 包裝(m) Std.Pkg |
| AD10.0 | FP-PE-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 |
| AD11.6 | FP-PE-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 |
| AD13.0 | FP-PE-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| AD15.8 | FP-PE-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 |
| AD18.5 | FP-PE-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 |
| AD21.2 | FP-PE-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 |
| AD25.0 | FP-PE-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 |
| AD28.5 | FP-PE-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 |
| AD34.5 | FP-PE-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 |
| AD42.5 | FP-PE-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 |
| AD54.5 | FP-PE-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
| 阻燃聚丙烯軟管 |

| ·產(chǎn)品材質(zhì): ·工作溫度: ·產(chǎn)品結(jié)構(gòu): ·產(chǎn)品特性: ·顏色種類: ·應(yīng)用領(lǐng)域: ·使用方法: | PP聚丙烯(Polypropylene),阻燃等級FV-O |
軟管規(guī)格(AD) Specification | 編號 Item.No. | 內(nèi)徑 x 外徑(mm) Inner diameter x Outer diameter | 彎曲半徑(mm) Curved radius | 包裝(m) Std.Pkg |
| AD10.0 | FFP-PP-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 |
| AD11.6 | FFP-PP-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 |
| AD13.0 | FFP-PP-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| AD15.8 | FFP-PP-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 |
| AD18.5 | FFP-PP-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 |
| AD21.2 | FFP-PP-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 |
| AD25.0 | FFP-PP-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 |
| AD28.5 | FFP-PP-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 |
| AD34.5 | FFP-PP-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 |
| AD42.5 | FFP-PP-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 |
| AD54.5 | FFP-PP-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
樂清市易道電氣有限公司
