鞏義市瑞興供水設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-10-09 08:06:39瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)名稱:02S404型柔性防水套管柔性防水套管說明:1.柔性填料材料:瀝清、麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
| 1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
| 2 | 密封圈I型 | 2 | 橡膠 | |
| 密封圈II型 | 1 | 橡膠 | | |
| 3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
| 4 | 螺柱 | N | 4.8 | GB897-884 |
| 5 | 螺母 | N | 4 | GB/T41-200 |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | ι0 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.paizhaoren.com/st28528/
主營產(chǎn)品:膨脹節(jié)、套筒補償器、熱力管道補償器、注填式單向套筒補償器、注填式雙向套筒補償、彈性套筒補償器、球型補償器、三維球形補償器、旋轉(zhuǎn)補償器、N-H-Ⅱ型直流式無推力套筒補償器、直埋波紋補償器、波紋補償器、橡膠補償器、注油式穿墻止水套管;伸縮接頭系列:VSSJA-2(B2F)型雙法蘭限位松套伸縮接頭、VSSJA-1(BF)型單法蘭限位松套伸縮接頭、SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭、AF(VSSJA)型法蘭松套伸縮接頭、SSJB-3(BY)型壓蓋式限位松套伸縮接頭;傳力接頭系列:VSSJAF(C2F)型雙法蘭松套傳力接頭、VSSJAFC(CC2F)型可拆式雙法蘭松套傳力接頭、VSSJAFG(CF)型單法蘭松套傳力接頭;伸縮器系列:SSQ-1型套管式伸縮器、SSQ-2型套管式伸縮器、SSQ-3型套管式伸縮器、SF鋼制伸縮器、RS型柔性套管式伸縮器、SSLW型濾網(wǎng)伸縮器、CS型熱力管道伸縮器、SSQ型鑄鐵伸縮器、RSG型快速管道連接器、兩端法蘭限位壓盤式伸縮器、ZY型伸縮器、S313伸縮器、D型大饒度伸縮器;過濾器系列:Y型過濾器、SSLW型濾網(wǎng)伸縮器;防水套管系列:02s404/s312鋼制柔性防水套管02s404/s312.A型剛性防水套管、B型鋼性防水套管、04FS02兩側(cè)防護柔性密閉套管加長型防水套管、加長加翼環(huán)柔性防水套管;
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市瑞興供水設(shè)備有限公司
