上海華徐電子科技有限公司
尼龍防折彎接頭 規格:MG,PG,G,NPT 上架時間:2017-12-27 點擊數:1657 價格: 產品材質:PA66尼龍 防水等級:IP68 防爆等級:ExDII 產品品牌:ACX 工作溫度:-40℃~+100℃短時可達+120℃。(產品規格書、ROHS申明書等均可與購買產品后要求索?。〤 環保標準:ROHS
螺牙規格: 公制牙(Metric/EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)。
螺紋長度: 短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。(NPT牙不帶螺帽A部)
產品說明: 本產品追加了螺旋耐扭式機構,這個重要的安全功能,多數適用于手動或移動式的設備上以避免電纜出線過長扭曲而損害電纜,配合能維持高扭力的防松迫緊螺帽結構,使其抗拉力強,氣密性良好,產品有耐酸堿、耐化學和一般溶劑的特性被廣泛用于電子、電機、照明、通訊、自動化設備與偵測感應儀器等的出線孔上,提供防水與固定抗拉、抗彎曲的******產品。
防護等級: 在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-5Bar
產品顏色: 黑色(B),灰色(G),藍色(N),紅色(R),白色(W)。各種顏色請于產品后加字母,如:PG7A-P-05B黑色等。
防火等級: UL94V-2.可達V0級防火級別。
產品材質: A.C.E.F 部分以尼龍 PA66 制成 ( 防火等級 UL 94V-2 ),B 及 D 部分采用 EPDM 耐候橡膠制成,各種孔徑、材質的橡膠可接受訂制。
| 結構 | 螺牙規格 | 產品型號 | 電纜外徑 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包 裝 | |
| 黑色(B) | ||||||||
| 灰色(G) | mm | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs | |||
| 連體B型 | MG | M12 * 1.5 | M12B-P-05 | 5.5 ~ 3 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| M12B-P-08 | 8.0 ~ 4 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |||
| M12BS-P-07 | 7.0 ~ 4 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |||
| M12BL-P-05 | 5.5 ~ 3 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |||
| M12BL-P-08 | 8 ~ 4 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |||
| M12BSL-P-07 | 7.0 ~ 4 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |||
| M16 * 1.5 | M16B-P-07 | 7.0 ~ 4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| M16B-P-10 | 10 ~ 6.4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |||
| M16BS-P-08 | 8.0 ~ 4 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |||
| M16BL-P-07 | 7 ~ 4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |||
| M16BL-P-10 | 10 ~ 6.4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |||
| M16BSL-P-08 | 8.0 ~ 4 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |||
| M20 * 1.5 | M20B-P-10 | 11 ~ 7 | 20 | 10 | 27/27 | 20 | ||
| M20B-P-14 | 14 ~ 8 | 20 | 10 | 27/27 | 20 | |||
| M20BS-P-10 | 11 ~ 7 | 20 | 10 | 27/24 | 20 | |||
| M20BS-P-12 | 11.5 ~ 6 | 20 | 10 | 27/24 | 20 | |||
| M20BL-P-10 | 11 ~ 7 | 20 | 15 | 27/27 | 20 | |||
| M20BL-P-14 | 14 ~ 8 | 20 | 15 | 27/27 | 20 | |||
| M25 * 1.5 | M25B-P-18 | 18 ~ 13 | 25 | 10 | 33/33 | 20 | ||
| M25B-P-12 | 15.8 ~ 12 | 25 | 10 | 33/33 | 20 | |||
| M25BL-P-18 | 18 ~ 13 | 25 | 15 | 33/33 | 10 | |||
| M25BL-P-12 | 15.8 ~ 12 | 25 | 15 | 33/33 | 10 | |||
| PG | PG 7 | PG7B-P-05 | 5.5 ~ 3 | 12.5 | 8 | 17/19 | 10 | |
| PG7B-P-08 | 8.0 ~ 4 | 12.5 | 8 | 17/19 | 10 | |||
| PG7BS-P-07 | 7.0 ~ 4 | 12.5 | 8 | 17/15 | 10 | |||
| PG 9 | PG9B-P-05 | 5.5 ~ 3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 10 | ||
| PG9B-P-08 | 8 ~ 4 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 10 | |||
| PG 11 | PG11B-P-07 | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 | 24/22 | 10 | ||
| PG11B-P-10 | 10 ~ 6.4 | 18.6 | 9 | 24/22 | 10 | |||
| PG 13.5 | PG13.5B-P-08 | 8.8 ~ 5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 10 | ||
| PG13.5B-P-12 | 11.5 ~ 6 | 20.4 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| PG 16 | PG16B-P-10 | 11 ~ 7 | 22.5 | 10 | 30/27 | 10 | ||
| PG16B-P-13 | 13 ~ 8 | 22.5 | 10 | 30/27 | 10 | |||
| PG 21 | PG21B-P-16 | 15.8 ~ 12 | 28.3 | 12 | 36/33 | 10 | ||
| PG21B-P-18 | 18 ~ 13 | 28.3 | 15 | 36/33 | 10 | |||
| G(PF) | G 3/8 | G3/8B-P-07 | 7 ~ 4 | 16.66 | 10 | 22/22 | 10 | |
| G3/8B-P-10 | 10 ~ 6.4 | 16.66 | 10 | 22/22 | 10 | |||
| G 1/2 | G1/2B-P-08 | 8.8 ~ 5 | 20.96 | 10 | 27/24 | 10 | ||
| G1/2B-P-12 | 11.5 ~ 6 | 20.96 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| G 3/4 | G3/4B-P-16 | 15.8 ~ 12 | 26.44 | 12 | 33/33 | 10 | ||
| G3/4B-P-18 | 18.0 ~ 13 | 26.44 | 12 | 33/33 | 10 | |||
| NPT | NPT 3/8 | NPT3/8B-P-07 | 7 ~ 4 | 17.06 | 10 | 22 | 10 | |
| NPT3/8B-P-10 | 10 ~ 6.4 | 17.06 | 10 | 22 | 10 | |||
| NPT 1/2 | NPT1/2B-P-10 | 11 ~ 7 | 21.22 | 10 | 27 | 10 | ||
| NPT1/2B-P-12 | 12 ~ 8 | 21.22 | 10 | 27 | 10 | |||
| NPT 3/4 | NPT3/4B-P-18 | 18 ~ 13 | 26.57 | 12 | 33 | 10 | ||
| 結構 | 螺牙規格 | 訂貨號 | 電纜外徑 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包 裝 | |
| 黑色(B) | ||||||||
| 灰色(G) | mm | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs | |||
| 分體A型 | MG | M12 * 1.5 | M12A-P-05 | 5.3 ~ 3 | 12 | 9 | 18/19 | 10 |
| M12A-P-08 | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 9 | 18/19 | 10 | |||
| M16 * 1.5 | M16A-P-06 | 7 ~ 4 | 16 | 15 | 22/22 | 10 | ||
| M16A-P-10 | 10 ~ 6 | 16 | 15 | 22/22 | 10 | |||
| M20 * 1.5 | M20A-P-10 | 11 ~ 7 | 20 | 15 | 27/27 | 10 | ||
| M20A-P-13 | 13 ~ 8 | 20 | 15 | 27/27 | 10 | |||
| M25 *1.5 | M25A-P-18 | 18 ~ 13 | 25 | 15 | 33/33 | 10 | ||
| M25A-P-16 | 15.8 ~ 12 | 25 | 15 | 33/33 | 10 | |||
| PG | PG 7 | PG7A-P-05 | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 | 10 | |
| PG7A-P-08 | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8.5 | 18/19 | 10 | |||
| PG 9 | PG9A-P-05 | 5.3 ~ 3 | 15.2 | 9 | 22/19 | 10 | ||
| PG9A-P-08 | 7.8 ~ 4.5 | 15.2 | 9 | 22/19 | 10 | |||
| PG 11 | PG11A-P-06 | 7 ~ 4 | 18.6 | 10 | 24/22 | 10 | ||
| PG11A-P-10 | 10 ~ 6 | 18.6 | 10 | 24/22 | 10 | |||
| PG 13.5 | PG13.5A-P-08 | 8.8 ~ 5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 10 | ||
| PG13.5A-P-11 | 11.5 ~ 7 | 20.4 | 10 | 27/24 | 10 | |||
| PG 16 | PG16A-P-10 | 11 ~ 7 | 22.5 | 11 | 30/27 | 10 | ||
| PG16A-P-14 | 14 ~ 8 | 22.5 | 11 | 30/27 | 10 | |||
| PG 21 | PG21A-P-16 | 15.8 ~ 12 | 28.3 | 12.5 | 36/33 | 10 | ||
| PG 21 | PG21A-P-18 | 18 ~ 13 | 28.3 | 12.5 | 36/33 | 10 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

