優佩斯12V65AH
優佩斯蓄電池應用領域:
報警系統,應急系統,電子儀器,鐵器,船舶,郵電通信,電子系統,消防備用電源,太陽能,風能發電系統,UPS計算機備用電源,峰值后載補償儲能裝置。
優佩斯蓄電池產品特性:
? 槽式化成保證電池達到足容量,并使用電池均衡性達到優化
? 可靠的極柱雙重密封結構,其抗沖擊性能及密封性能大大提高,確保電解液不會滲出,提高了產品的可靠性
? 采用純原輔材料和添加劑、特殊配方的電解液,具有內阻小,高倍率、特性好、充電接受能力強的特點
? 采用的工藝技術(合金工藝、鉛膏工藝、電解液配方、環氧封結工藝),確保產品良好性能
優佩斯蓄電池性能特點:
? ABS&PP及阻燃塑料外殼:牢固,抗老化
? 超常規設計,壽命為5-8年
? 安全閥為改進的膠帽閥,排氣壓力精度高,抗老化
? 采用進口密封膠,具有特強粘接性,耐腐高韌
? 特殊的鉛錫合金極板,具有內阻小,耐腐蝕,可長期浮充使用
? 鍍銀銅端子導電性優良,外形美觀大方
? 采用改良性超細玻璃纖維隔膜,純度高,內阻小,孔隙率高,氣體復合率達99%
? 電池低溫,一致性,穩定性
? 三維方向電池可任意使用,的技術處理,確保電池電壓均衡一致
優佩斯蓄電池規格:
型號 | 電壓 | 容量 | 規格 (±2mm) | 重量 (KG) | 裝箱數量 |
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
MF4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.34 | 10 |
MF5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.48 | 10 |
MF7-12
| 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.02 | 10 |
MF7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.10 | 10 |
MF7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.25 | 10 |
MF8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.32 | 10 |
MF9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.48 | 10 |
MF10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.10 | 6 |
MF12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.30 | 6 |
MF17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.70 | 4 |
MF18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | 4 |
| MF20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | 4 |
MF22-12 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.10 | 4 |
MF24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.00 | 2 |
MF26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.20 | 2 |
MF28-12 | 12 | 28 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | 2 |
MF28-12 | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.90 | 2 |
| MF33-12 | 12 | 33 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.50 | 2 |
MF38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.00 | 2 |
MF40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | 2 |
MF50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.10 | 1 |
MF65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | 1 |
MF70-12 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.60 | 1 |
MF75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.50 | 1 |
MF80-12 | 12 | 80 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.50 | 1 |
MF90-12 | 12 | 90 | 305 | 167 | 210 | 213 | 26.50 | 1 |
MF100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.00 | 1 |
MF120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 34.50 | 1 |
MF150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.00 | 1 |
MF180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 54.50 | 1 |
MF200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | 1 |
MF250-12
| 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | 1 |