![]() |
上海依耐泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水泵,閥門,電機(jī)生產(chǎn),鑄件銷售 |
![]() |
上海依耐泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水泵,閥門,電機(jī)生產(chǎn),鑄件銷售 |
暫無(wú)信息 |
| 參考價(jià) | 面議 |
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-11-15 10:57:23瀏覽次數(shù):363
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 加工定制:是 | 品牌:依耐 | 型號(hào):H61H/Y |
| 材質(zhì):鑄鐵 | 連接形式:焊接 | 種類:H61H/Y |
| 結(jié)構(gòu)形式:升降式 | 公稱通徑:15~50 | 適用介質(zhì):水 |
| 壓力環(huán)境:常壓 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 流動(dòng)方向:?jiǎn)蜗?/td> |
| 驅(qū)動(dòng)方式:自動(dòng) | 工作溫度:小于450度 | 類型(通道位置):直通式 |
| 規(guī)格:15~50 |

H61H/Y承插焊鍛鋼止回閥 外形尺寸圖
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 壓力級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | ||||
| H61H-800Lb、H61Y-800Lb | 800Lb | 21.0 | 14.0 | 0.6 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
| H61H-800Lb、H61Y-800Lb1 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||||
| H61H-800LbP、H61Y-800LbP | ≤200 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H61H-800LbR、H61Y-800LbR | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 螺栓 | |
| 材料 | C | 25Mn | 25Mn | 3Cr13 | 35Mo |
| I | 15CrMo | 15CrMo | 3Cr13 | 35Mo | |
| P | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 35Mo | |
| R | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2 | |
主要外形尺寸及重量
公 稱 通 徑 DN | 尺 寸 (mm) | 重 量 (㎏) | |||||
| mm | in | L | l | D | D1 | H | |
| 15 | 1/2 | 80 | 10 | 34 | 21.8 | 47.5 | 1.25 |
| 20 | 3/4 | 90 | 13 | 40 | 27.1 | 52.5 | 1.6 |
| 25 | 1 | 100 | 13 | 50 | 33.8 | 62.5 | 2.4 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 13 | 58 | 42.6 | 78 | 3.75 |
| 40 | 1 1/4 | 140 | 13 | 66 | 48.7 | 92 | 5.5 |
| 50 | 2 | ||||||
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
H61H/Y承插焊鍛鋼止回閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐H61H/Y承插焊鍛鋼止回閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。