-
“秉初心 礪新程 熠未來(lái)” 威馬農(nóng)機(jī)2026年商務(wù)洽談會(huì)圓滿落幕為了讓經(jīng)銷商們更深入地了解威馬農(nóng)機(jī)的生產(chǎn)實(shí)力.... 82025年度河北省裝備制造行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位合作擴(kuò)大會(huì)在邯鄲召開
-
直播回放
-
直播回放
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲
2025-12-11 13:43:02國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:1884 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


2025年11月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -2.2 | -2.7 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.4 | -3.1 |
| 采掘 | 1.7 | -6.1 | -9.3 |
| 原材料 | -0.2 | -2.9 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.5 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 衣著 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -3.6 | -3.3 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.1 | -2.5 | -3.1 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 0.1 | -6.9 | -8.0 |
| 黑色金屬材料類 | -0.2 | -3.0 | -6.4 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.8 | 8.1 | 7.0 |
| 化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | 0.4 | -2.4 | -3.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.2 | -5.8 | -3.2 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | -1.2 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.3 | -4.9 | -4.1 |
| 紡織原料類 | -0.3 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 4.1 | -11.8 | -16.3 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -2.4 | -10.3 | -9.8 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 2.4 | -6.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2.6 | 20.2 | 16.5 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -3.1 | -1.6 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -2.0 | -3.1 |
| 食品制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.6 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.0 | -2.0 | -2.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -3.5 | -3.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 1.4 | 0.0 | -2.7 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -1.3 | -7.2 | -9.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.6 | -5.2 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.4 | -3.9 | -2.2 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.3 | -7.8 | -6.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -3.2 | -2.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.0 | -6.4 | -4.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.5 | -5.2 | -7.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 7.8 | 5.9 |
| 金屬制品業(yè) | 0.0 | -1.7 | -2.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.8 | -1.5 |
| 汽車制造業(yè) | -0.1 | -2.3 | -2.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -2.0 | -1.6 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | -1.9 | -1.0 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 2.4 | 1.5 |
-
2025年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄 環(huán)比由平轉(zhuǎn)漲
10月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.77個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-11-12 13:38:02
- 15848
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-16 13:37:09
- 17466
-
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
8月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降3.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.40個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-09-15 13:59:46
- 17215
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)