-
“秉初心 礪新程 熠未來” 威馬農(nóng)機(jī)2026年商務(wù)洽談會圓滿落幕為了讓經(jīng)銷商們更深入地了解威馬農(nóng)機(jī)的生產(chǎn)實(shí)力.... 9成都市機(jī)械行業(yè)協(xié)會組織會員企業(yè)參加第六屆成都都市圈產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)企業(yè)供需對接共享大會
-
直播回放
-
直播回放
| A股上市儀器儀表企業(yè)2025年半年度研發(fā)投入一覽 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 研發(fā)費(fèi)用 | 同比變化 |
| 1 | 同惠電子 | 833509 | 13,640,406.16 | 增長15.18% |
| 2 | 海能技術(shù) | 430476 | 27,468,556.34 | 增長1.58% |
| 3 | 鼎陽科技 | 688112 | 60,221,602.11 | 增長37.08% |
| 4 | 科陸電子 | 002121 | 186,930,115.93 | 增長10.19% |
| 5 | 四方光電 | 688665 | 58,136,935.81 | 增長22.58% |
| 6 | 藍(lán)盾光電 | 300862 | 22,157,735.39 | 增長14.98% |
| 7 | 三德科技 | 300515 | 32,059,099.57 | 下降3.49% |
| 8 | 海興電力 | 603556 | 164,414,102.83 | 增長6.17% |
| 9 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 831961 | 52,470,640.74 | 下降10.12% |
| 10 | 蘇奧傳感 | 300507 | 48,090,338.93 | 增長103.95% |
| 11 | 天罡股份 | 832651 | 7,485,751.66 | 下降4.56% |
| 12 | 新天科技 | 300259 | 31,800,775.68 | 下降24.35% |
| 13 | 力合科技 | 300800 | 48,887,609.48 | 增長13.31% |
| 14 | 三星醫(yī)療 | 601567 | 256,648,902.15 | 下降7.54% |
| 15 | 雪迪龍 | 002658 | 45,124,264.92 | 下降6.78% |
| 16 | 川儀股份 | 603100 | 230,951,200.00 | 下降12.48% |
| 17 | 優(yōu)利德 | 688628 | 62,342,873.97 | 增長15.26% |
| 18 | 先鋒電子 | 002767 | 22,513,355.99 | 增長4.07% |
| 19 | 萬勝智能 | 300882 | 40,091,318.19 | 增長24.90% |
| 20 | 皖儀科技 | 688600 | 69,553,647.47 | 下降13.71% |
| 21 | 真蘭儀表 | 301303 | 54,064,186.79 | 增長10.00% |
| 22 | 匯川技術(shù) | 300124 | 1,965,689,401.69 | 增長33.47% |
| 23 | 萬訊自控 | 300112 | 46,363,711.17 | 下降1.21% |
| 24 | 華盛昌 | 002980 | 40,999,558.41 | 增長18.73% |
| 25 | 康斯特 | 300445 | 39,842,755.88 | 下降3.40% |
| 26 | 匯中股份 | 300371 | 18,081,421.10 | 增長19.11% |
| 27 | 三川智慧 | 300066 | 22,367,354.45 | 下降23.01% |
| 28 | 金卡智能 | 300349 | 113,711,580.80 | 增長4.40% |
| 29 | 山科智能 | 300897 | 22,653,449.88 | 下降23.64% |
| 30 | 秦川物聯(lián) | 688528 | 28,614,247.69 | 下降11.68% |
| 31 | 林洋能源 | 601222 | 108,624,072.02 | 下降5.60% |
| 32 | 聚光科技 | 300203 | 202,702,389.11 | 下降7.13% |
| 33 | 威星智能 | 002849 | 29,097,912.46 | 下降0.34% |
| 34 | 漢威科技 | 300007 | 109,206,781.53 | 增長9.30% |
| 35 | 萊伯泰科 | 688056 | 2,361,660,0.0 | 下降5.38% |
| 36 | 柯力傳感 | 603662 | 64,231,058.84 | 增長33.79% |
| 37 | 炬華科技 | 300360 | 41,667,219.98 | 增長13.42% |
| 38 | 寧水集團(tuán) | 603700 | 34,789,635.24 | 增長14.97% |
| 39 | 迦南智能 | 300880 | 20,686,757.92 | 增長10.76% |
| 40 | 中控技術(shù) | 688777 | 419,655,039.90 | 下降5.54% |
| 41 | 邁拓股份 | 301006 | 11,721,606.57 | 增長25.47% |
| 42 | 馳誠股份 | 834407 | 8,616,577.85 | 增長32.78% |
| 43 | 西力科技 | 688616 | 12,536,761.67 | 下降19.79% |
| 44 | 南華儀器 | 300417 | 5,859,895.24 | 增長46.23% |
| 45 | 普源精電 | 688337 | 108,363,247.61 | 增長23.22% |
同惠電子
上一篇:歐盟“新版ELV”法規(guī)提案通過議會表決:每種汽車新車型使用的塑料至少20%為再生塑料
下一篇:關(guān)于開展2025年“農(nóng)機(jī)整零合作優(yōu)秀企業(yè)”申報(bào)工作的通知
-
涉及家具回收、工業(yè)儀表智能化、新能源汽車等,12月1日起一批國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施!
12月1日起,一批重要國家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施,涉及工業(yè)儀表智能化等級、城市家具、家具回收交易、新能源汽車運(yùn)行安全性能動態(tài)監(jiān)測預(yù)警等。- 2025-12-05 11:33:27
- 11153
-
2025年第四季度,儀器儀表及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域迎來展會密集期,重點(diǎn)展會聚焦 “雙碳目標(biāo)”“新質(zhì)生產(chǎn)力”“產(chǎn)業(yè)協(xié)同” 等方向。
- 2025-11-19 13:22:51
- 17054
-
A股上市儀器儀表企業(yè)2025年三季報(bào)預(yù)告“出爐”
進(jìn)入10月,A股上市公司三季報(bào)披露季啟幕。作為上市公司經(jīng)營成果階段性“答卷”,三季報(bào)是觀察、研判企業(yè)全年業(yè)績的重要線索。- 2025-10-27 11:29:55
- 19676
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)