| 軸承代號 | 基本尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 | 重量 | |||||
| d | D | H | rmin | Ca | C0a | 脂潤滑 | 油潤滑 | ||
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 27.3 | 58 | 3200 | 4300 | 0.155 |
| 51110M | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 27.3 | 58 | 3200 | 4300 | 0.155 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 33.5 | 72 | 2800 | 3800 | 0.226 |
| 51111M | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 33.5 | 72 | 2800 | 3800 | 0.226 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 1 | 39.5 | 87 | 2600 | 3600 | 0.263 |
| 51112M | 60 | 85 | 17 | 1 | 39.5 | 87 | 2600 | 3600 | 0.263 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 1 | 45.5 | 103 | 2400 | 3400 | 0.315 |
| 51113M | 65 | 90 | 18 | 1 | 45.5 | 103 | 2400 | 3400 | 0.363 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 1 | 49.4 | 119 | 2400 | 3400 | 0.351 |
| 51114M | 70 | 95 | 18 | 1 | 49.4 | 119 | 2400 | 3400 | 0.377 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 1 | 48.1 | 120 | 2200 | 3200 | 0.382 |
| 51115M | 75 | 100 | 19 | 1 | 48.1 | 120 | 2200 | 3200 | 0.382 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 1 | 49.4 | 130 | 2000 | 3000 | 0.399 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 1 | 49.4 | 132 | 1600 | 3000 | 0.419 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 1 | 65 | 170 | 1500 | 2600 | 0.632 |
| 51118M/P4 | 90 | 120 | 22 | 1 | 65 | 170 | 1500 | 2600 | 0.721 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 1 | 81 | 213 | 1700 | 2400 | 0.937 |
| 51120M | 100 | 135 | 25 | 1 | 81 | 213 | 1300 | 2400 | 0.937 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 1 | 83 | 233 | 1200 | 2200 | 1.12 |
| 51122M | 110 | 145 | 25 | 1 | 83 | 233 | 1200 | 2200 | 1.21 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 1 | 84 | 236 | 1600 | 2200 | 1.13 |
| 51124M | 120 | 155 | 25 | 1 | 84 | 236 | 1600 | 2200 | 1.25 |
| 51126M | 130 | 170 | 30 | 1 | 111 | 316 | 1400 | 1900 | 1.86 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 1 | 111 | 316 | 950 | 1900 | 1.67 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 1 | 114 | 344 | 1300 | 1800 | 1.8 |
| 51128M | 140 | 180 | 31 | 1 | 114 | 344 | 950 | 1800 | 2 |
| 51130M | 150 | 190 | 31 | 1 | 117 | 371 | 1200 | 1700 | 2.19 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 1 | 117 | 371 | 900 | 1700 | 1.96 |
| 51132M | 160 | 200 | 31 | 1 | 121 | 399 | 1200 | 1700 | 2.38 |
| 51134M | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 131 | 443 | 1100 | 1600 | 2.99 |
| 51134M-1 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 92.5 | 385 | 1100 | 1600 | 2.94 |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 131 | 443 | 1100 | 1600 | 2.64 |
| 51136M | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 151 | 500 | 1000 | 1500 | 3.08 |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 151 | 500 | 1000 | 1500 | 2.86 |
| 51138M | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 178 | 592 | 950 | 1400 | 4.02 |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 178 | 592 | 950 | 1400 | 3.62 |
| 51140M | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 183 | 636 | 950 | 1400 | 3.6 |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 186 | 682 | 900 | 1300 | 4.45 |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 259 | 927 | 800 | 1100 | 7.28 |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 264 | 994 | 800 | 1100 | 7.56 |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 337 | 1274 | 640 | 900 | 11.4 |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | 2 | 416 | 1634 | 630 | 850 | 17.4 |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | 2 | 426 | 1756 | 600 | 800 | 18 |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | 2 | 420 | 1768 | 600 | 800 | 19.9 |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | 2 | 430 | 1890 | 560 | 750 | 23.9 |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | 2 | 435 | 2020 | 530 | 700 | 23 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 1 | 54.6 | 94 | 2400 | 3400 | 0.374 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 1 | 68.9 | 123 | 1900 | 2800 | 0.571 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 1 | 74 | 141 | 1900 | 2800 | 0.695 |
| 51212M | 60 | 95 | 26 | 1 | 74 | 141 | 1900 | 2800 | 0.752 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 1 | 75.4 | 151 | 1800 | 2600 | 0.733 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 1 | 76.7 | 161 | 1800 | 2600 | 0.764 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 1 | 64.2 | 173 | 1200 | 2400 | 0.83 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 1 | 87.1 | 193 | 1700 | 2400 | 0.92 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1 | 111 | 237 | 1100 | 2200 | 1.21 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 132 | 285 | 1000 | 2000 | 1.67 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | 347 | 950 | 1800 | 2.12 |
| 51220M | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | 347 | 950 | 1800 | 2.33 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 131 | 393 | 850 | 1700 | 2.43 |
| 51222M | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 131 | 393 | 850 | 1700 | 2.67 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 167 | 399 | 1100 | 2200 | 2.71 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 226 | 543 | 950 | 1400 | 4.49 |
| 51230M | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 262 | 651 | 900 | 1300 | 5.8 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 262 | 651 | 900 | 1300 | 5.61 |
| 51232M | |||||||||
免費會員
- 產品數量
6
- 經營模式
其他
- 反饋速度
24小時內
相關技術文章
山東博特軸承有限公司始建于2004年,公司坐落于中國軸承貿易之都--山東省臨清市煙店鎮。是一家集研發設計、生產、銷售于一體的民營企業,是專精特新小巨人企業,企業,山東省專精特新企業,山東省制造業單項企業,山東省產品,山東省公司企業技術中心是省級企業技術中心,公司還是聊城市薄壁特種軸承研發工程技術研究中心、聊城市薄壁特種軸承重點實驗室依托單位。公司主營業務:薄壁系列深溝球軸承,角接觸軸承,圓錐滾子軸承,機器人專用軸承,紡織機專用軸承,RV減速器專用軸承,回轉馬達專用軸承,行走減速機專用軸承、工業售賣機專用軸承及挖掘機專用軸承,設計生產各種專用軸承和非標準軸承。山東博特軸承有限公司始建于2004年,公司坐落于中國軸承貿易之都--山東省臨清市煙店鎮。是一家集研發設計、生產、銷售于一體的民營企業,是專精特新小巨人企業,企業,山東省專精特新企業,山東省制造業單項企業,山東省產品,山東省公司于2004年通過了ISO9001質量體系認證。從軸承原材料購進到成品的出廠,層層把關,全過程都處于受控狀態,確保了產品的品質。*的有效運行,使產品的質量得到了穩步的提高。公司自成立以來,非常重視人才培養和科技隊伍建設,聘請了多位軸承行業的專家,對公司員工進行了培訓。為了具備持續的創新能力,公司積極開展“產學研”合作,與濟南大學、河南科技大學等高等院校建立了長期合作關系。公司依托山東軸承產業集群的優勢和完善的技術檢測平臺,在軸承生產及對軸承套圈消除內應力,增加套圈彈性和韌性等方面積累了一定的技術經驗。公司利用擁有的聊城市薄壁軸承重點實驗室和聊城市薄壁軸承研究工程中心,先后研發了軸承類產品500余種,獲得5項科技成果,2項發明,21項實用新型。企業注重以和諧為豐富內涵的優秀企業文化,建設了適應企業發展戰略和經營理念的清晰完整的企業文化體系。
免責聲明:免責聲明: 所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,百分零部件網對此不承擔任何責任。百分零部件網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網聯系,如查證屬實,百分零部件網會對該企業商鋪做注銷處理,但百分零部件網不對您因此造成的損失承擔責任!
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網聯系,如查證屬實,百分零部件網會對該企業商鋪做注銷處理,但百分零部件網不對您因此造成的損失承擔責任!




















網站客服